
ul. Grunwaldzka 35
Rodzinne apartamenty położone 300 m od plaży.
Nasze atuty:
- przestronne, wygodne apartamenty z bezpośrednim wyjściem na ogród,
- parking
- prywatne tarasy z drewnianymi meblami ogrodowymi i grillem
- spokojna okolica, otoczenie sosnowego lasu
- bezpieczny, ogrodzony, duży ogród,
- poranny śpiew ptaków
- duży plac zabaw,
-bliskość plaży (4 minut pieszo)
- bliskość sklepu spożywczego (100 m)
- wyposażenie dla niemowląt: łóżeczka, krzesełka, wanienki, elektryczne nianie,
- dobrze wyposażone aneksy kuchenne
- miła atmosfera
- dobre WiFi
Cennik:
1)apartament 52m2 dwuPOKOJOWY: 490 zł./doba
2) apartament 52m2 trzyPOKOJOWY: do 4 osób: 530 zł./doba, do 6 osób:610 zł./doba
3) apartament 62m2 trzyPOKOJOWY (do 8 osób): 750 zł./doba
Serdecznie zaraszamy
Wczesny przyjazd i późny wyjazd bez dodatkowych opłat.
Serdecznie zapraszamy
APARTAMENT DWUPOKOJOWY O POW. 52 m2.
2021 i 2022 rok | Cena za dobę:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dobę: 5 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 220 | 220 | 260 |
WIELKANOC (minimum 3 noclegi) | 450 zł | 450 zł | 490 zł |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 320 zł | 320 zł | 360 zł |
03-14.05 | 220 zł | 220 zł | 240 zł |
14-28.05 | 240 zł | 240 zł | 280 zł |
28.05-04.06 | 280 zł | 280 zł | 320 zł |
04-16.06 | 340 zł | 340 zł | 380 zł |
16-19.06 (Boże Ciało) | 490 zł | 490 zł | 530 zł |
19.06-02.07 | 450 zł | 450 zł | 490 zł |
02.07-28.08 | 490 zł | 490 zł | 530 zł |
28.08-11.09 | 300 zł | 300 zł | 300 zł |
11-18.09 | 240 zł | 240 zł | 280 zł |
18.09-23.12 | 220 zł | 220 zł | 260 zł |
okres świąteczmo-sylwestrowy | 490 | 490 | 530 |
Do podanych cen doliczamy opłatę klimatyczną
Przy pobycie krótszym niż 7 noclegów doliczamy jednorazowo 150 zł.
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 52 m2 (bez antresoli lub dodatkowa z antresolą)
Cennik 2021 i 2022 rok | Cena za dobę:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dobę: 5 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 6 osób (w tym dzieci |
styczeń - kwiecień | 260 zł | 260 zł | 300 zł | 340 zł |
WIELKANOC (minimum 3 noce) | 490 zł | 490 zł | 530 zł | 570 zł |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 360 zł | 360 zł | 390 zł | 440 zł |
03-14.05 | 260 zł | 260 zł | 300 zł | 340 zł |
14-28.05 | 280 zł | 280 zł | 320 zł | 360 zł |
28.05-04.06 | 320 zł | 320 zł | 360 zł | 400 zł |
04-16.06 | 380 zł | 380 zł | 420 zł | 460 zł |
16-19.06 (Boże Ciało) | 530 zł | 530 zł | 570 zł | 610 zł |
19.06-02.07 | 490 zł | 490 zł | 530 zł | 570 zł |
02.07-28.08 | 490 zł | 49 zł | 530 zł | 570 zł |
28.08-11.09 | 340 zł | 340 zł | 380 zł | 420 zł |
11-18.09 | 280 zł | 280 zł | 320 zł | 360 zł |
18.09-23.12 | 260 zł | 260 zł | 300 zł | 340 zł |
okres świąteczno-sylwestrowy | 530 zł | 530 zł | 570 zł | 610 zł |
`Do podanych cen doliczamy opłatę klimatyczną.
Przy pobycie krótszym niż 7 noclegów doliczany jednorazowo 150 zł.
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 62 m2.
Cennik 2021 i 2022 rok | Cena za dobę:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dobę: 5 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 6 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 7 osób (w tym dzieci) | Cena za dobę: 8 osób (w tym dzieci) |
styczeń-kwiecień | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 480 zł |
WIELKANOC (minimum 3 noce) | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 700 zł | 700 zł |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 530 zł | 530 zł | 530 zł | 530 zł | 530 zł | 530 zł |
03-14.05 | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
14-28.05 | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł |
28-04.06 | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł |
04-16.06 | 540 zł | 540 zł | 540 zł | 540 zł | 540 zł | 540 zł |
16-19.06 | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł |
19.06-02.07 | 690 zł | 690 zł | 690 zł | 690 zł | 690 zł | 690 zł |
02.07-28.08 | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł |
28.08-11.09 | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł | 480 zł |
11-18.09 | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł | 440 zł |
18.09-23.12 | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
okres świąteczno-sylwestrowy | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł | 750 zł |
Do podanych cen doliczamy opłatę klimatyczną
Przy pobycie krótszym niż 7 noclegów doliczamy jednorazowo 150 zł.
Zobacz oferty specjalne, które czekają na Ciebie w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży.
Sylwester morzu - zobacz pozostałe apartamenty z ofertą na Nowy Rok 2023.
Rozrywki okolicy dla nocujących w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży.
Imprezowy Sylwester czy spokojne powitanie Nowego Roku? Serdecznie zapraszamy do apartamentu Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od plaży na Sylwestra 2022/2023. Mieszczący się na ul. Piastowskiej 2 w Pobierowie ma wyjątkową ofertę na Wigilię Nowego Roku 2023 w apartamencie. Przywitaj z nami Nowy Rok!