APARTAMENT DWUPOKOJOWY O POW. 52 m2.
2021 i 2022 rok | Cena za dob臋:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 5 osób (w tym dzieci) |
stycze艅-kwiecie艅 | 220 | 220 | 260 |
WIELKANOC (minimum 3 noclegi) | 450 z艂 | 450 z艂 | 490 z艂 |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 320 z艂 | 320 z艂 | 360 z艂 |
03-14.05 | 220 z艂 | 220 z艂 | 240 z艂 |
14-28.05 | 240 z艂 | 240 z艂 | 280 z艂 |
28.05-04.06 | 280 z艂 | 280 z艂 | 320 z艂 |
04-16.06 | 340 z艂 | 340 z艂 | 380 z艂 |
16-19.06 (Bo偶e Cia艂o) | 490 z艂 | 490 z艂 | 530 z艂 |
19.06-02.07 | 450 z艂 | 450 z艂 | 490 z艂 |
02.07-28.08 | 490 z艂 | 490 z艂 | 530 z艂 |
28.08-11.09 | 300 z艂 | 300 z艂 | 300 z艂 |
11-18.09 | 240 z艂 | 240 z艂 | 280 z艂 |
18.09-23.12 | 220 z艂 | 220 z艂 | 260 z艂 |
okres 艣wi膮teczmo-sylwestrowy | 490 | 490 | 530 |
Do podanych cen doliczamy op艂at臋 klimatyczn膮
Przy pobycie krótszym ni偶 7 noclegów doliczamy jednorazowo 150 z艂.
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 52 m2 (bez antresoli lub dodatkowa z antresol膮)
Cennik 2021 i 2022 rok | Cena za dob臋:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 5 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 6 osób (w tym dzieci |
stycze艅 - kwiecie艅 | 260 z艂 | 260 z艂 | 300 z艂 | 340 z艂 |
WIELKANOC (minimum 3 noce) | 490 z艂 | 490 z艂 | 530 z艂 | 570 z艂 |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 360 z艂 | 360 z艂 | 390 z艂 | 440 z艂 |
03-14.05 | 260 z艂 | 260 z艂 | 300 z艂 | 340 z艂 |
14-28.05 | 280 z艂 | 280 z艂 | 320 z艂 | 360 z艂 |
28.05-04.06 | 320 z艂 | 320 z艂 | 360 z艂 | 400 z艂 |
04-16.06 | 380 z艂 | 380 z艂 | 420 z艂 | 460 z艂 |
16-19.06 (Bo偶e Cia艂o) | 530 z艂 | 530 z艂 | 570 z艂 | 610 z艂 |
19.06-02.07 | 490 z艂 | 490 z艂 | 530 z艂 | 570 z艂 |
02.07-28.08 | 490 z艂 | 49 z艂 | 530 z艂 | 570 z艂 |
28.08-11.09 | 340 z艂 | 340 z艂 | 380 z艂 | 420 z艂 |
11-18.09 | 280 z艂 | 280 z艂 | 320 z艂 | 360 z艂 |
18.09-23.12 | 260 z艂 | 260 z艂 | 300 z艂 | 340 z艂 |
okres 艣wi膮teczno-sylwestrowy | 530 z艂 | 530 z艂 | 570 z艂 | 610 z艂 |
`Do podanych cen doliczamy op艂at臋 klimatyczn膮.
Przy pobycie krótszym ni偶 7 noclegów doliczany jednorazowo 150 z艂.
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY O POW. 62 m2.
Cennik 2021 i 2022 rok | Cena za dob臋:do 3 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 4 osoby (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 5 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 6 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 7 osób (w tym dzieci) | Cena za dob臋: 8 osób (w tym dzieci) |
stycze艅-kwiecie艅 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 480 z艂 |
WIELKANOC (minimum 3 noce) | 700 z艂 | 700 z艂 | 700 z艂 | 700 z艂 | 700 z艂 | 700 z艂 |
MAJÓWKA (minimum 4 noclegi) last minute | 530 z艂 | 530 z艂 | 530 z艂 | 530 z艂 | 530 z艂 | 530 z艂 |
03-14.05 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 |
14-28.05 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 |
28-04.06 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 |
04-16.06 | 540 z艂 | 540 z艂 | 540 z艂 | 540 z艂 | 540 z艂 | 540 z艂 |
16-19.06 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 |
19.06-02.07 | 690 z艂 | 690 z艂 | 690 z艂 | 690 z艂 | 690 z艂 | 690 z艂 |
02.07-28.08 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 |
28.08-11.09 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 | 480 z艂 |
11-18.09 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 | 440 z艂 |
18.09-23.12 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 | 400 z艂 |
okres 艣wi膮teczno-sylwestrowy | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 | 750 z艂 |
Do podanych cen doliczamy op艂at臋 klimatyczn膮
Przy pobycie krótszym ni偶 7 noclegów doliczamy jednorazowo 150 z艂.

Pakiety
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od pla偶y.
- Ogr贸d
- Akceptacja bonu turystycznego
- Internet Wi-Fi
- Sprz臋t pla偶owy
- Grill
- Parking
Wyposa偶enie pokoi
- DVD
- Cz臋艣膰 pokoi z balkonami
- Lod贸wka
- Telewizor
- Aneks kuchenny
- Internet
- Taras
- TV-Sat