
ul. Pomorska 3
Rodzinne apartamenty po艂o偶one 300 m od pla偶y.
Nasze atuty:
- przestronne, wygodne apartamenty z bezpo艣rednim wyj艣ciem na ogród,
- parking
- prywatne tarasy z drewnianymi meblami ogrodowymi i grillem
- spokojna okolica, otoczenie sosnowego lasu
- bezpieczny, ogrodzony, du偶y ogród,
- poranny 艣piew ptaków
- du偶y plac zabaw,
- blisko艣膰 pla偶y (4 minut pieszo)
- blisko艣膰 sklepu spo偶ywczego (100 m)
- wyposa偶enie dla niemowl膮t: 艂ó偶eczka, krzese艂ka, wanienki, elektryczne nianie,
- dobrze wyposa偶one aneksy kuchenne
- dobre WiFi
- mi艂a atmosfera
Cennik:
1)apartament 52m2 dwuPOKOJOWY: 490 z艂./doba
2) apartament 52m2 trzyPOKOJOWY: do 4 osób: 530 z艂./doba, do 6 osób:610 z艂./doba
3) apartament 62m2 trzyPOKOJOWY (do 8 osób): 750 z艂./doba
Serdecznie zaraszamy
rok 2023 | do 2 osób (w tym dzieci) | 3-4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) |
stycze艅-kwiecie艅 | 300 | 300 | 340 |
okres Majówki 01-03.05.23 | 490 | 490 | 490 |
03-30.05 | 360 | 360 | 400 |
31.05-07.06 LAST MINUTE | 300 | 300 | 340 |
07-11.06 (d艂ugi weekend) | 450 | 450 | 450 |
11-17.06 | 400 | 400 | 400 |
17-24.06 | 490 | 490 | 490 |
24.06-01.07 | 550 | 550 | 550 |
05-12.08 | 670 | 670 | 670 |
20-27.08 | 490 | 490 | 530 |
27.08-17.09 | 390 | 390 | 390 |
od 17.09 | 300 | 300 | 340 |
okres 艣wi膮teczno-sylwestrowy | 670 | 670 | 670 |
rok 2023 | do 3 osób (w tym dzieci) | 4 osoby (w tym dzieci) | 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) |
| | | | |
stycze艅-kwiecie艅 | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres Majówki 28.04-03.05.23 | 530 | 530 | 530 | 530 |
03-26.05 | 440 | 440 | 480 | 480 |
31.05-07.06 LAST MINUTE | 340 | 340 | 380 | 380 |
07-11.06 | 490 | 490 | 490 | 490 |
11-17.06 | 440 | 440 | 480 | 520 |
17-24.06 | 530 | 530 | 530 | 530 |
24.06-01.07 | 590 | 590 | 590 | 590 |
01-05.07, 05-20.08 | 750 | 750 | 750 | 750 |
20-27.08 | 530 | 530 | 570 | 610 |
27.08-17.09 | 370 | 370 | 370 | 410 |
od 17.09 | 340 | 340 | 380 | 420 |
okres 艣wi膮teczno-sylwestrowy | 750 | 750 | 750 | 750 |
rok 2023 | do 5 osób (w tym dzieci) | 6 osób (w tym dzieci) | 7 osób (w tym dzieci) | 8 osób (w tym dzieci) |
| ||||
stycze艅-kwiecie艅 | 540 | 540 | 540 | 540 |
okres Majówki 30.04-03.05 | 730 | 730 | 730 | 730 |
03-26.05 LAST MINUTE | 580 | 580 | 580 | 580 |
31.05-07.06 Last Minute | 400 | 400 | 440 | 440 |
07-11.06 (d艂ugi weekend) | 790 | 790 | 790 | 790 |
11-17.06 | 640 | 640 | 640 | 640 |
17-24.06 | 740 | 740 | 740 | 740 |
24.06-01.07 | 790 | 790 | 790 | 790 |
05-12.08 | 870 | 870 | 870 | 870 |
26.08-17.09 | 630 | 630 | 630 | 630 |
od 17.09 | 530 | 530 | 530 | 530 |
okres 艣wi膮teczno-sylwestrowy | 870 | 870 | 870 | 870 |
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od pla偶y.
Wielkanoc morzu - zobacz pozosta艂e apartamenty i noclegi nad morzem.
Rozrywki miejscowo艣ci Pobierowo na Wielkanoc dla go艣ci Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od pla偶y.
Spacery Wielkanocne nad morzem i Pobierowo? Zapraszamy do apartamentu Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od pla偶y na 艢wi臋ta Wielkanocne w Pobierowie (zachodniopomorskie). Apartament mieszcz膮cy si臋 przy ul. Piastowskiej 2 ma dla os贸b podr贸偶uj膮cych w region Pomorze Zachodnie specjaln膮 propozycj臋 w 2024 roku. Zapraszamy do Apartamenty Rodzinne NASZA CHATA 300 m od pla偶y Pobierowo na 艢wi臋ta Wielkiej Nocy.