ORW PROMYCZEK
Sarbinowo, ośrodek wczasowy
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Rehabilitacyjno - Wczasowego PROMYCZEK, który mieści się w Sarbinowie Morskim.
Proponujemy Państwu oferty turnusów rehabilitacyjnych, wczasów i noclegów.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy PROMYCZEK położony jest w odległości 100 m od morza w centralnej części miejscowości (główne wejście na plażę przy pętli PKS).
PROMYCZEK składa się z 3 piętrowego budynku hotelowego na 190 miejsc.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe oraz typu studio 2+2. Wszystkie z łazienkami i balkonami. Na miejscu jest stołówka na 160 miejsc, sala taneczno-rozrywkowa, biblioteka, kawiarnia, sala telewizyjna, plac zabaw.
Na terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne. Parking dozorowany.
Cały teren ośrodka jest ogrodzony.
Wyposażenie obiektu
- Boisko do koszykówki
- Boisko do siatkówki
- Ognisko
- Parking dozorowany
- Tenis stołowy
- Wyżywienie na miejscu
Wyposażenie pokoi
- Balkon
- Internet
- Telewizor
- Łazienka
CENNIK NA ROK 2019 (ceny brutto za 1 osobę)
L.P. | TERMIN | Pokój studio 2+2 | Pokój 2 os.(max 4os) | Pokój 2 os. Lux (max 4os) lub 2 os. apartament (max 4 os) | |||
Turnus rehabilitacyjny | Wczasy, | Turnus rehabilitacyjny | Wczasy, | Turnus rehabilitacyjny | Wczasy, | ||
1 | 09.04- 23.04 | 1140 | 1040 | 1340 | 1240 | 1540 | 1440 |
2 | 24.04- 08.05 | 1140 | 1040 | 1340 | 1240 | 1540 | 1440 |
3 | 09.05- 23.05 | 1390 | 1290 | 1590 | 1490 | 1790 | 1690 |
4 | 23.05- 06.06 | 1490 | 1390 | 1690 | 1590 | 1890 | 1790 |
5 | 07.06- 21.06 | 1590 | 1490 | 1790 | 1690 | 1990 | 1890 |
6 | 22.06- 06.07 | 1790 | 1690 | 1990 | 1890 | 2190 | 2090 |
7 | 06.07- 20.07 | 1790 | 1690 | 1990 | 1890 | 2190 | 2090 |
8 | 21.07- 04.08 | 1790 | 1690 | 1990 | 1890 | 2190 | 2090 |
9 | 04.08- 18.08 | 1690 | 1590 | 1890 | 1790 | 2090 | 1990 |
10 | 19.08- 02.09 | 1590 | 1490 | 1790 | 1690 | 1990 | 1890 |
11 | 03.09- 17.09 | 1490 | 1390 | 1690 | 1590 | 1890 | 1790 |
12 | 18.09- 02.10 | 1240 | 1140 | 1440 | 1340 | 1640 | 1540 |
13 | 03.10- 17.10* | 1090 | 990 | 1290 | 1190 | 1490 | 1390 |
14 | 17.10- 31.10* | 1090 | 990 | 1290 | 1190 | 1490 | 1390 |
15 | 03.11- 17.11* | 1090 | 990 | 1290 | 1190 | 1490 | 1390 |
16 | 18.11- 02.12* | 1090 | 990 | 1290 | 1190 | 1490 | 1390 |
17 | 03.12- 17.12* | 1090 | 990 | 1290 | 1190 | 1490 | 1390 |
18 | 21.12- 28.12 28.12- 04.01 | 790 790 | 740 740 | 890 890 | 840 840 | 990 990 | 940 940 |
UWAGI DO CENNIKA:
- Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 (obiadem) w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu (śniadaniem),
- W cenie turnusu z zabiegami wliczone są 3 zabiegi dziennie - razem 30 zabiegów
- Dzieci do 3 lat (nocleg na wspólnym łóżku) - bezpłatnie, Dzieci do 10 lat (1/2 porcji żywienia) - zniżka 30%,
- Wszystkie pokoje są z łazienkami, balkonami, wyposażone w sprzęt plażowy, TV LED, czajnik, 2 ręczniki
- Do cen należy doliczyć opłatę miejscową,
- Dla grup powyżej 30 osób atrakcyjne rabaty!!!
- Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd proszę uzgodnić z biurem ośrodka.
- Pokój studio dla 1 osoby dopłata 300 zł.
- Trzecia osoba w pokoju 2 os, 2 os lux i apartamencie z dostawką - zniżka 30%, czwarta osoba - zniżka 50%.
- Diety specjalistyczna np. bezglutenowa, wegetariańska i inne - dopłata 100 zł, dieta lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa - w cenie.
- Cena turnusu Świąteczno - Sylwestrowego zawiera uroczystą kolację wigilijną, menu świąteczne i Bal Sylwestrowy z orkiestrą na żywo, (przy 2-tygodniowym pobycie 10% zniżki)